Электрический велосипед CMACEWHEEL GW20
Мощность мотора: 750 Вт ( бесщеточный мотор в заднем колесе).Крутный момент: 80 Нм.
Максимальная скорость: 40–45 км/ч.
Максимальный угол подъема: до 30°.
Аккумулятор и запас хода
Емкость батареи: 48 В, варьируется в зависимости от модификации — 15 Аг, 17 Аг или 18 Аг (литий-ионный, съемный, расположен под сиденьем).
Время полной зарядки: 6-8 часов.Запас хода (только электротяга): 40–60 км.
Запас хода (режим ассистента PAS): 70-100 км
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Амортизация | З амортизаційною вилкою |
| Производитель | CMACEWHEEL |
| Вес | 29 кг. |
| Диаметр колес | 20 дюйм |
| Запас ходу | 40-60 км від батареї та до 100 км в режимі асистенту |
| Ландшафт | Асфальт Бруківка Газон Тротуарна плитка Ґрунтова дорога |
| Максимальне рекомендоване навантаження | 150 кг |
| Материал рамы | з високоміцного авіаційного алюмінієвого сплаву марки 6061 |
| Особенности | цільнолиті диски. низька геометрія рами. тяговитий редукторний мотор. |
| Размеры | 172 х 62 х 120 |
| Розташування мотору | Заднє |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип гальм | Дискові механічні. |
| Время зарядки аккумулятора | 6-8 годин. |
Информация для заказа
- Цена: 35 000 ₴







